مسیر نوش آباد - اصفهان به بیرجند
برای سفر از نوش آباد - اصفهان به بیرجند 3 مسیر پیشنهاد میشود.
مسیر | مسافت | زمان | متوسط سرعت | |
---|---|---|---|---|
1 | 977 کیلومتر | 11:33 ساعت | 85 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه آران و بیدگل، کاشان، قمصر، ابوزید آباد، قلعه نو، خالدآباد، بادرود، موغار، مهاباد، زواره، اردستان، نایین، بافران، عقدا، احمدآباد، بفروییه، اردکان، میبد، مجومرد، اشکذر، خرانق، طبس، دیهوک، خوسف | ||||
2 | 932 کیلومتر | 11:50 ساعت | 79 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه آران و بیدگل، کاشان، قمصر، ابوزید آباد، قلعه نو، خالدآباد، بادرود، موغار، مهاباد، زواره، اردستان، نایین، بافران، انارک، فرخی، خور، طبس، دیهوک، خوسف | ||||
3 | 1275 کیلومتر | 14:24 ساعت | 89 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه کاشان، آران و بیدگل، راوند، سفید شهر، مشکات، قنوات، چرمشهر، ورامین، جوادآباد، پیشوا، جلیل آباد، ایوان کِی، شهر جدید ایوانکی، گرمسار، آرادان، کهن آباد، سرخه، شهمیرزاد، درجزین، مهدیشهر، سمنان، امیریه، دامغان، رویان، شاهرود، بسطام، میامی، داورزن، روداب، سبزوار، ششتمد، انابد، بردسکن، شهرآباد، کندر، بجستان، گناباد، نوقاب، بیدخت، روشناوند، کاخک، خضری دشت بیاض، نیمبلوک، قائن، آرین شهر |
برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.