مسیر گوهران - هرمزگان به ایلام
برای سفر از گوهران - هرمزگان به ایلام 3 مسیر پیشنهاد میشود.
مسیر | مسافت | زمان | متوسط سرعت | |
---|---|---|---|---|
1 | 1772 کیلومتر | 21:59 ساعت | 81 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه سندرک، کرگان، زهوکی، بندزرک، میناب، بیکا، تیرور، تخت، قلعه قاضی، هرمز، بندرعباس، شهرک گاز، چهچکر، تازیان پایین، سر ریگ یک، سرخون، فین، حاجی آباد، خواجو شهر، نجف شهر، سیرجان، هماشهر(سیرجان)، زیدآباد، خاتون آباد، شهر بابک، خورسند، هرات، مروست، مزایجان، بوانات، صفاشهر، سورمق، اقلید، آباده، بهمن، صغاد، ایزدخواست، منظریه، گلشن، شهرضا، دهاقان، مجلسی، طالخونچه، دهسرخ، زیباشهر، پیربکران، مبارکه، دیزیچه، حسن آباد، اله آباد، سورچه بالا، سورچه پائین، کرکوند، اشیان، قروق آقا، سیاه بوم، شهرک زنده رود، ورنامخواست، زرین شهر، بوستان، گارماسه، کلیشاد و سودرجان، بهاران شهر، ابریشم، ایمان شهر، زاینده رود، سده لنجان، چمگردان، فولادشهر، فلاورجان، باغشاد، زازران، قهدریجان، کوشک، گلدشت، کهریز سنگ، اصغرآباد، جوزدان، باغ بهادران، نجفآباد، تیران، رضوانشهر، عسگران، چادگان، رزوه، دامنه، داران، برف انبار، فریدون شهر، بوئین و میاندشت، افوس، چمن سلطان، شاهپورآباد، الیگودرز، مومن آباد، ازنا، دورود، چالانچولان، زاغه، بیران شهر، خرم آباد، ویسیان، سراب دوره، چم پلک، شهرستان معمولان، کوهدشت، چقابل، کوهنانی، گراب، درب گنبد، توحید، لومار، بلاوه، شباب، سرابله، جعفرآباد، مهر، چال سرا | ||||
2 | 1821 کیلومتر | 22:44 ساعت | 80 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه سندرک، کرگان، زهوکی، بندزرک، میناب، بیکا، تیرور، تخت، قلعه قاضی، سرخون، هرمز، چهچکر، شهرک گاز، سر ریگ یک، بندرعباس، قشم، تازیان پایین، هلر، درگهان، بندر پل، لافت، بندر خمیر، بندر کنگ، بندر لنگه، بندر چارک، کیش، هنگویه، اهل، اشکنان، لامرد، پارسیان، کوشکنار، چاه مبارک، خوزی، مهر، بیدخون، فال، عسلویه، نخل تقی، گله دار، اسیر، شیرینو، بندر سیراف، جم، بهارستان، بندر کنگان، بندر دیر، بردستان، انارستان، ریز، دوراهک، آبدان، بردخون، شنبه، کاکی، بادوله، خورموج، فاریاب، کلمه، اهرم، دلوار، جائنک، علی آباد، آباد، عالی شهر، بوشهر، چغادک، برازجان، آب پخش، سعدآباد، وحدتیه، شبانکاره، بندر ریگ، بندر گناوه، بندر امام حسن، بندر دیلم، شاه عبدالله، سردشت، هندیجان، زهره، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، بندر امام خمینی، شهرک شهید چمران، اهواز، ربیع، کوت عبدالله، کنعان، کوی زردشت، دغاغله، شیبان، ویس، ملاثانی، شهر رامین، عرب حسن، گوریه، شوشتر، شرافت، جنت مکان، ترکالکی، سماله، گتوند، صالح شهر، حمزه، چغامیش، حمزه، میانرود، جندی شاپور، سیاه منصور، شهر امام، صفی آباد، شمس آباد، دزفول، چم گلک، اندیمشک، آزادی، حسینیه، بیدروبه، ماژین، پل دختر، سراب حمام، سراب باغ، شهرک هزارانی، آبدانان، چقابل، دره شهر، کوهنانی، گراب، چشمه شیرین، بدره، لومار، ارکواز، دلگشا، جعفرآباد، مهر، هفت چشمه، چال سرا | ||||
3 | 1938 کیلومتر | 23:01 ساعت | 84 کیلومتر/ساعت | |
شهرهای بین راه سندرک، کرگان، زهوکی، بندزرک، میناب، بیکا، تیرور، تخت، قلعه قاضی، هرمز، بندرعباس، شهرک گاز، چهچکر، تازیان پایین، سر ریگ یک، سرخون، فین، حاجی آباد، خواجو شهر، نجف شهر، سیرجان، هماشهر(سیرجان)، زیدآباد، خاتون آباد، شهر بابک، خورسند، جوزم، امین شهر، انار، مهریز، حمیدیا، یزد، تفت، شاهدیه، زارچ، اشکذر، مجومرد، میبد، بفروییه، اردکان، احمدآباد، عقدا، بافران، نایین، اردستان، زواره، مهاباد، موغار، بادرود، خالدآباد، قلعه نو، ابوزید آباد، قمصر، آران و بیدگل، کاشان، راوند، نوش آباد، نیاسر، سفید شهر، مشکات، کهک، قنوات، قم، سلفچگان، دستجرد، شهر جدید امیرکبیر، داوودآباد، کارچان، اراک، شهباز، مهاجران، شازند، آستانه، جاورسیان، توره، زنگنه، بروجرد، چالانچولان، زاغه، بیران شهر، خرم آباد، ویسیان، سراب دوره، چم پلک، شهرستان معمولان، کوهدشت، چقابل، کوهنانی، گراب، درب گنبد، توحید، لومار، بلاوه، شباب، سرابله، کل کل علیا، آسمان آباد، جعفرآباد، مهر، چال سرا |
برای دیدن اطلاعات بیشتر بروی مسیرهای نمایش داده شده در نقشه کلیک نمایید.
توصیه میکنیم که راهنمای استفاده از نقشه را با استفاده از دکمه مطالعه بفرمایید.